2024년 7월 기준으로 진행하고 있는 신용카드 발급 이벤트 혜택을 비교해 봤습니다. 이 달에 신용카드 발급 계획이 있으신 분들은 아래 내용을 참고하시기 바랍니다.

7월 신용카드 발급 이벤트 총 정리!
카드 발급 이벤트의 경우 발급 후 기간 내에 정해진 금액을 사용하면 캐시백 혜택을 제공하는데 추가로 해외결제, 자동이체 등 부가적인 조건을 충족할 경우 추가 캐시백 혜택을 제공합니다.
이 글에서는 단순 사용 조건으로 받을 수 있는 기본 혜택과 추가 조건을 충족하면 모두 받을 수 있는 최대 혜택을 나눠서 정리하도록 하겠습니다.
토스 발급 이벤트 혜택
기본 혜택(조건 적용)
| 카드사 | 혜택 | 유형 | 추천카드 | 연회비 | 실질 혜택 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신한 | 16 | 캐시백 | MrLife | 1.5 | 14.5 |
| 현대 | 12 | 캐시백 | 현대카드 M | 3 | 9 |
| 삼성 | 17 | 토스포인트 | 토스 탭탭 S | 1 | 16 |
| KB | 16 | 캐시백 | 굿데이카드 | 0.5 | 15.5 |
| 롯데 | 15 | 포인트+쿠폰 | 롯데멤버스 카드 | 3 | 12 |
| 우리 | 21 | 청구할인 | 카드의정석2 | 2.2 | 18.8 |
| 농협 | 14 | 캐시백 | 올바른 FLEX | 1 | 13 |
| IBK | 8 | 토스포인트 | IBK포인트카드 | 2.1 | 5.9 |
최대 혜택(조건 다수)
| 카드사 | 혜택 | 유형 | 추천카드 | 연회비 | 실질 혜택 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신한 | 26 | 캐시백 | MrLife | 1.5 | 24.5 |
| 현대 | 23.5 | 캐시백 | 현대카드 M | 3 | 20.5 |
| 삼성 | 22 | 토스포인트 | 토스 탭탭 S | 1 | 21 |
| KB | 25 | 캐시백 | 굿데이카드 | 1 | 24 |
| 롯데 | 38 | 포인트+쿠폰 | 롯데멤버스 카드 | 3 | 35 |
| 우리 | 36 | 청구할인 | 카드의정석2 | 2.2 | 33.8 |
| 농협 | 14 | 캐시백 | 올바른 FLEX | 1 | 13 |
| IBK | 8 | 토스포인트 | IBK포인트카드 | 2.1 | 5.9 |
카카오페이 발급 이벤트 혜택
기본 혜택(조건 적용)
| 카드사 | 혜택 | 유형 | 추천카드 | 연회비 | 실질 혜택 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신한 | 20 | 캐시백 | Deep Oil | 1 | 19 |
| 현대 | 20 | 캐시백 | 현대카드 M | 3 | 17 |
| 삼성 | 18 | 캐시백 | 카카오페이신용카드 | 1 | 17 |
| KB | 18 | 캐시백 | 굿데이카드 | 0.5 | 17.5 |
| 하나 | 25 | 캐시백+포인트 | 원더 LIVING | 1.99 | 23 |
| 롯데 | 19 | 캐시백+쿠폰 | 롯데멤버스 카드 | 3 | 16 |
| 우리 | 21 | 청구할인 | 카드의정석2 | 2.2 | 18.8 |
| 농협 | 18 | 캐시백 | 올바른 FLEX | 1 | 17 |
| IBK | 13 | 캐시백 | 무민카드 | 1 | 12 |
최대 혜택(조건 다수)
| 카드사 | 혜택 | 유형 | 추천카드 | 연회비 | 실질 혜택 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신한 | 27 | 캐시백 | Deep Oil | 1 | 26 |
| 현대 | 31.5 | 캐시백 | 현대카드 M | 3 | 28.5 |
| 삼성 | 30 | 캐시백 | 카카오페이신용카드 | 1 | 29 |
| KB | 30 | 캐시백 | 굿데이카드 | 0.5 | 29.5 |
| 하나 | 25 | 캐시백+포인트 | 원더 LIVING | 1.99 | 23 |
| 롯데 | 40 | 캐시백+쿠폰 | 롯데멤버스 카드 | 3 | 37 |
| 우리 | 36 | 캐시백 | 카드의정석2 | 2.2 | 33.8 |
| 농협 | 18 | 캐시백 | 올바른 FLEX | 1 | 17 |
| IBK | 17 | 캐시백 | 무민카드 | 1 | 16 |
네이버페이 발급 이벤트 혜택
최소 혜택(조건 적용)
| 카드사 | 혜택 | 유형 | 추천카드 | 연회비 | 실질 혜택 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신한 | 18 | NPay 포인트 | NPay 라인프렌즈 | 0.7 | 17.3 |
| 현대 | 16 | NPay 포인트 | 현대카드 M | 3 | 13 |
| 삼성 | 17 | NPay 포인트 | NPay 탭탭 | 1.5 | 15.5 |
| KB | 5 | NPay 포인트 | 기후동행카드 | 1 | 4 |
| 하나 | 22 | 캐시백+포인트 | JADE 클래식 | 12* | 20 |
| 롯데 | 16 | 포인트+쿠폰 | 롯데멤버스 카드 | 3 | 13 |
| 우리 | 21 | NPay 포인트 | 카드의정석2 | 2.2 | 18.8 |
| 농협 | 19 | NPay 포인트 | zgm.play++ | 3 | 16 |
| IBK | 13 | NPay 포인트 | 무민카드 | 1 | 12 |
*JADE 클래식은 연회비 12만 원 중 10만 원이 바우처로 제공
최대 혜택(조건 다수)
| 카드사 | 혜택 | 유형 | 추천카드 | 연회비 | 실질 혜택 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신한 | 25 | NPay 포인트 | NPay 라인프렌즈 | 0.7 | 24.3 |
| 현대 | 27.5 | NPay 포인트 | 현대카드 M | 3 | 24.5 |
| 삼성 | 22 | NPay 포인트 | NPay 탭탭 | 1.5 | 20.5 |
| KB | 5 | NPay 포인트 | 기후동행카드 | 1 | 4 |
| 하나 | 22 | 캐시백+포인트 | JADE 클래식 | 12* | 20 |
| 롯데 | 42 | 포인트+쿠폰 | 롯데멤버스 카드 | 3 | 39 |
| 우리 | 36 | NPay 포인트 | 카드의정석2 | 2.2 | 33.8 |
| 농협 | 19 | NPay 포인트 | zgm.play++ | 3 | 16 |
| IBK | 17 | NPay 포인트 | 무민카드 | 1 | 16 |
토스, 카카오페이, 네이버페이 이 외에 다른 곳에서도 발급 이벤트를 하고 있기 때문에 참고하셔서 더 많이 받을 수 있는 곳에서 발급 받으시면 됩니다.
신용카드 발급 이벤트 주의사항!
신용카드는 신규 발급 시 가장 많은 혜택을 받을 수 있지만 여러가지 조건 등을 모두 충족해야 혜택을 받을 수 있으니 아래 내용을 꼭 읽어보세요!
1. 이벤트 응모 후 발급
이런 이벤트는 반드시 이벤트 응모 후 카드를 발급 받으시는 것을 추천드립니다. 간혹 다른 조건은 모두 충족했지만 응모를 안해서 혜택을 못 받는 경우가 종종있습니다.
참여 사이트에 따라서 발급 후 응모해도 상관 없는 경우도 있으니 잘 살펴보시기 바랍니다.
2. 참여 조건 확인
최근 카드사에서 신규 발급 이벤트 조건을 까다롭게 하는 추세라서 조건을 잘 확인하시기 바랍니다.
- 0000년 0월 이후에 해당 카드사에서 발급 혜택을 받지 않은 경우
- 직전 6개월 이내에 해당 카드사에서 결제이력이 없는 경우
- 이벤트 참여 후 1년 이내 카드 해지 불가
- 혜택 지급 시 까지 마케팅 동의(선택) 동의 상태
이런 조건 등을 꼭 확인 후 해당되는 경우에만 발급 받으시기 바랍니다.
3. 사용금액, 사용기간 충족
발급 이벤트 기본 조건은 발급 후 정해진 기간에 정해진 금액을 사용해야 캐시백 혜택을 제공 받을 수 있습니다.
그렇기 때문에 기간 내에 정해진 금액을 사용하지 못할 경우 캐시백을 받지 못하니 결제 취소 등으로 인해서 금액 충족이 안되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
마치며
신용카드는 경우 단기간에 3개 이상 신규 발급을 받을 경우 신용점수에 영향이 있을 수 있으니 단기간에 너무 많이 참여하지 마시고 나눠서 신청하시기 바라며 참여 가능 여부가 애매하다고 판단되는 경우 꼭 고객센터에 참여 가능 여부 문의 후 발급 받으시기 바랍니다.


