자동차보험에 가입 시 주행거리가 짧은 경우 마일리지 특약을 활용해 보험료를 환급 받을 수 있습니다. 마일리지 특약의 경우 일정 거리 이하로 운전한 경우 주행거리에 따라 정해진 금액을 돌려 받을 수 있는데 이번 글에서는 자동차보험 마일리지 환급 방법에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

자동차보험 마일리지 특약이란?
마일리지 특약이란 자동차보험에 가입 시 연간 주행거리가 일정 거리 이하일 경우 보험료 일부를 할인받거나 환급 받을 수 있는 할인 제도로 평소 자동차 운행이 적은 운전자에게 유리한 특약입니다.
- 자동차 보험 가입 시 마일리지 특약에 가입
- 보험 만료 시점에 실제 주행거리 인증
- 납부한 보험료의 일부를 할인 또는 환급
마일리지 특약은 단거리 출퇴근, 주말에만 이용, 2대 이상을 번갈아 이용하는 경우 등 연간 주행거리가 10,000km 이하 운행하는 경우에 유리한 특약입니다.
자동차 마일리지 환급 방법은?
자동차보험 마일리지 특약 환급 신청은 보험사별로 절차와 방식은 유사하지만 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
공통사항
- 보험 만기 전후 30일 이내에 자동차 계기판 및 번호판 사진 촬영
- 가입 보험사의 홈페이지, 모바일 앱, 문자 등을 통해 사진 및 주행거리 등록
- 환급 받을 계좌 번호 입력 또는 갱신 보험료 할인
보험사 환급 방법
보험사 | 신청 경로 | 주요 절차 요약 |
---|---|---|
KB손해보험 | 홈페이지/앱 | 사진등록 → 본인인증 → 계좌입력 → 환급신청 |
삼성화재 | 홈페이지 | 사진등록 → 신청서작성 → 환급금 계좌입금/차감 |
DB손해보험 | 홈페이지/고객센터 | 사진·서류제출 → 심사 → 계좌입금 |
현대해상 | 홈페이지/앱 | 사진등록 → 판독완료 → 환급 |
하나손해보험 | 홈페이지/앱 | 사진등록 → 계좌입력 → 환급 |
일부 보험사의 경우 자동차 보험 만기 전후 30일 이내에 자동차 주행거리, 번호판 사진 및 주행거리 입력 관련 문자를 발송해 해당 문자의 링크로 접속해 등록할 수 있는 경우도 있으니 참고하시기 바랍니다.
이 외에 현대/기아 자동차의 경우 주행거리가 자동 확인이 가능해 사진 등을 입력하지 않아도 되는 보험사도 있습니다.
환급 방식
환급 받는 방식은 크게 2가지가 있습니다.
- 계좌로 환급
- 갱신 보험료 차감
예전에는 대부분 주행거리에 따른 환급 금액이 계좌로 환불되는 경우가 많았지만 최근에는 갱신하는 자동차보험료가 할인되는 방식으로도 환급 받을 수 있어 나에게 더 편리한 방식을 선택해 환급 받으시면 됩니다.
보험사 마일리지 환급 조건
지금부터는 각 보험사별 주행거리에 따른 환급 조건에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
삼성화재
연간 주행거리 | 개인 승용 (전기차, 수소차 제외) | 개인 승용 (전기차, 수소차) | 개인 업무용 (초소형·경·4종화물·3종승합) |
---|---|---|---|
1천km 이하 | 40% | 42% | 16% |
2천km 이하 | 34% | 37% | 16% |
3천km 이하 | 28% | 31% | 16% |
4천km 이하 | 25% | 29% | 12% |
5천km 이하 | 23% | 27% | 12% |
6천km 이하 | 22% | 26% | 8% |
8천km 이하 | 20% | 24% | 8% |
1만km 이하 | 16% | 20% | 8% |
1만2천km 이하 | 5% | 10% | 3% |
1만5천km 이하 | 2% | 2% | 3% |
현대해상
가입방식 | 개인용 | 업무용 | |||
---|---|---|---|---|---|
계기판 사진전송 방식 | 확인정보 인증처 방식 | 초소형 경·4종 화물 | 경·3종 승합 | ||
1,000km 이하 | 45% | 46% | – | – | |
3,000km 이하 | 36% | 37% | 16% | 15% | |
5,000km 이하 | 29% | 31% | 11% | 10% | |
8,000km 이하 | 22% | 23% | – | – | |
10,000km 이하 | 18% | 19% | 8% | 7% | |
12,000km 이하 | 8% | 10% | – | – | |
15,000km 이하 | 5% | 7% | 6% | 3% |
DB손해보험
연간환산주행거리 | 피보험자 연령 29세 이하 | 피보험자 연령 30세 이상 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
일반승용 (6인승 이하) | 다인승용 (7~10인승) | 수소 및 전기차 | 일반승용 (6인승 이하) | 다인승용 (7~10인승) | 수소 및 전기차 | |
1천Km 이하 | 44% | 47% | 45% | 42% | 45% | 43% |
1천Km초과 ~ 2천Km이하 | 37% | 40% | 38% | 35% | 38% | 36% |
2천Km초과 ~ 3천Km이하 | 29% | 33% | 31% | 27% | 31% | 29% |
3천Km초과 ~ 4천Km이하 | 27% | 31% | 29% | 25% | 29% | 27% |
4천Km초과 ~ 5천Km이하 | 26% | 29% | 28% | 24% | 27% | 26% |
5천Km초과 ~ 6천Km이하 | 24% | 28% | 26% | 22% | 25% | 24% |
6천Km초과 ~ 7천Km이하 | 24% | 27% | 25% | 21% | 24% | 23% |
7천Km초과 ~ 8천Km이하 | 23% | 25% | 23% | 20% | 22% | 21% |
8천Km초과 ~ 9천Km이하 | 21% | 24% | 23% | 18% | 21% | 20% |
9천Km초과 ~ 1만Km이하 | 20% | 23% | 22% | 17% | 20% | 19% |
1만Km초과 ~ 1.2만Km이하 | 14% | 14% | 16% | 11% | 11% | 13% |
1.2만Km초과 ~ 1.5만Km이하 | 11% | 11% | 14% | 8% | 8% | 11% |
1.5만Km초과 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
KB손해보험
운행기록 확인방식 | 연령 | 할인구간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2천km | 4천km | 6천km | 8천km | 1만km | 1만2천km | 1만5천km | ||
사진등록 | 65세 미만 | 35.3% | 30.3% | 26.3% | 20.8% | 17.3% | 7.5% | 5.4% |
65세 이상 | 33.6% | 28.5% | 24.4% | 18.8% | 15.3% | 5.1% | 3.0% | |
커넥티드 | 65세 미만 | 37.7% | 34.3% | 28.0% | 25.2% | 20.1% | 13.0% | 9.4% |
65세 이상 | 36.1% | 32.6% | 26.2% | 23.3% | 18.1% | 10.9% | 7.1% |
메리츠화재
연간 운행거리 | 할인율 |
---|---|
3,000km 이하 | 46% |
5,000km 이하 | 37% |
8,000km 이하 | 28% |
10,000km 이하 | 17% |
12,000km 이하 | 10% |
15,000km 이하 | 2% |
17,000km 이하 | 2% |
* ’25.01.21일 책임개시건부터, 개인용 상품기준
마치며
자동차를 자주 운전하지 않거나 출퇴근 등 짧은 거리만 운행하는 경우라면, 마일리지 특약은 꼭 가입해야하는 특약입니다. 주행거리가 짧은 만큼 보험료를 절약할 수 있는 마일리지 특약의 경우 보험사마다 할인 조건이 다르기 때문에 본인의 주행거리 등에 맞춰 가장 유리한 조건을 선택하는 것이 중요하니 위에서 알려드린 내용을 참고하시기 바랍니다.